Data17 · 静态首页快照
2026年9月 · AI 网站流量与增长榜(纯静态版)
本页为 Data17 静态导出的首页快照,直接包含月访问量 TOP20 和增速 TOP20 的 HTML 表格,便于搜索引擎收录。 你可以通过交互版榜单查看更多月份、赛道、区域与来源榜单。
月访问量 TOP 20
| # | 工具 | 月访问量 | 月增量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 5.9B | 282.2M | 5.00% |
| 2 | Gemini & Gemini Advanced | 2.6B | 24.0M | 0.92% |
| 3 | Claude 2 | 1.0B | 62.5M | 6.57% |
| 4 | Adobe | 434.6M | 650.6K | 0.15% |
| 5 | Deepseek | 357.4M | 3.6M | 1.02% |
| 6 | OpenAI | 259.5M | 55.1M | 26.98% |
| 7 | Unibase Memory | 207.8M | -3.4M | -1.63% |
| 8 | Grok | 205.5M | -4.1M | -1.97% |
| 9 | Notion | 173.4M | 201.2K | 0.12% |
| 10 | Dewy Chat | 150.3M | 4.2M | 2.89% |
增速最快 TOP 20
| # | 工具 | 月访问量 | 月增量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 5.9B | 282.2M | 5.00% |
| 2 | Claude 2 | 1.0B | 62.5M | 6.57% |
| 3 | OpenAI | 259.5M | 55.1M | 26.98% |
| 4 | Gemini & Gemini Advanced | 2.6B | 24.0M | 0.92% |
| 5 | Muse.ai | 13.9M | 13.9M | 26565.58% |
| 6 | Grammarly | 59.8M | 10.5M | 21.30% |
| 7 | Typesafe - Jev | 9.7M | 9.7M | 113353.66% |
| 8 | Higgsfield | 40.6M | 8.4M | 26.21% |
| 9 | Studocu Global | 38.9M | 8.1M | 26.14% |
| 10 | ZeroGPT | 27.5M | 6.9M | 33.88% |
关于 Data17
Data17 追踪近万个 AI 工具的真实流量,覆盖月度榜单、赛道榜单、区域与来源拆解,并提供《全球 AI 工具趋势洞察》等报告。 本静态页确保主要内容无需执行 JavaScript 即可被抓取,便于百度等搜索引擎收录。