Data17 · 静态首页快照
2026年8月 · AI 网站流量与增长榜(纯静态版)
本页为 Data17 静态导出的首页快照,直接包含月访问量 TOP20 和增速 TOP20 的 HTML 表格,便于搜索引擎收录。 你可以通过交互版榜单查看更多月份、赛道、区域与来源榜单。
月访问量 TOP 20
| # | 工具 | 月访问量 | 月增量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 5.6B | 188.0M | 3.45% |
| 2 | Gemini & Gemini Advanced | 2.6B | -69.5M | -2.59% |
| 3 | Claude 2 | 950.2M | -19.1M | -1.97% |
| 4 | Adobe | 433.9M | 53.7M | 14.13% |
| 5 | Deepseek | 353.8M | 7.4M | 2.14% |
| 6 | Unibase Memory | 211.3M | 4.7M | 2.27% |
| 7 | Grok | 209.6M | -830.9K | -0.39% |
| 8 | OpenAI | 204.3M | 7.1M | 3.60% |
| 9 | Notion | 173.2M | 2.4M | 1.39% |
| 10 | Dewy Chat | 146.1M | -1.3M | -0.85% |
增速最快 TOP 20
| # | 工具 | 月访问量 | 月增量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 5.6B | 188.0M | 3.45% |
| 2 | Adobe | 433.9M | 53.7M | 14.13% |
| 3 | Deepseek | 353.8M | 7.4M | 2.14% |
| 4 | OpenAI | 204.3M | 7.1M | 3.60% |
| 5 | Hint | 19.4M | 6.3M | 47.84% |
| 6 | Wanderboat AI | 16.7M | 6.0M | 55.69% |
| 7 | Manus | 25.0M | 5.4M | 27.73% |
| 8 | Meta AI | 30.5M | 4.8M | 18.73% |
| 9 | Grammarly | 49.3M | 4.8M | 10.77% |
| 10 | Unibase Memory | 211.3M | 4.7M | 2.27% |
关于 Data17
Data17 追踪近万个 AI 工具的真实流量,覆盖月度榜单、赛道榜单、区域与来源拆解,并提供《全球 AI 工具趋势洞察》等报告。 本静态页确保主要内容无需执行 JavaScript 即可被抓取,便于百度等搜索引擎收录。