Data17 · 静态首页快照
2026年7月 · AI 网站流量与增长榜(纯静态版)
本页为 Data17 静态导出的首页快照,直接包含月访问量 TOP20 和增速 TOP20 的 HTML 表格,便于搜索引擎收录。 你可以通过交互版榜单查看更多月份、赛道、区域与来源榜单。
月访问量 TOP 20
| # | 工具 | 月访问量 | 月增量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 5.5B | 68.1M | 1.27% |
| 2 | Gemini & Gemini Advanced | 2.7B | -172.4M | -6.03% |
| 3 | Claude 2 | 969.3M | 22.5M | 2.38% |
| 4 | Adobe | 380.2M | 23.8M | 6.68% |
| 5 | Deepseek | 346.4M | -27.1M | -7.25% |
| 6 | Grok | 210.4M | -1.9M | -0.90% |
| 7 | OpenAI | 197.2M | 6.8M | 3.60% |
| 8 | Notion | 170.9M | 13.6M | 8.67% |
| 9 | Dewy Chat | 147.3M | 4.1M | 2.87% |
| 10 | JanitorAI | 143.1M | 16.3M | 12.86% |
增速最快 TOP 20
| # | 工具 | 月访问量 | 月增量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 5.5B | 68.1M | 1.27% |
| 2 | Adobe | 380.2M | 23.8M | 6.68% |
| 3 | Claude 2 | 969.3M | 22.5M | 2.38% |
| 4 | JanitorAI | 143.1M | 16.3M | 12.86% |
| 5 | Notion | 170.9M | 13.6M | 8.67% |
| 6 | Candy.ai | 63.1M | 10.8M | 20.64% |
| 7 | Tripo AI | 23.2M | 7.6M | 48.95% |
| 8 | OpenAI | 197.2M | 6.8M | 3.60% |
| 9 | Emochi | 25.5M | 6.1M | 31.55% |
| 10 | Higgsfield | 31.3M | 4.5M | 16.80% |
关于 Data17
Data17 追踪近万个 AI 工具的真实流量,覆盖月度榜单、赛道榜单、区域与来源拆解,并提供《全球 AI 工具趋势洞察》等报告。 本静态页确保主要内容无需执行 JavaScript 即可被抓取,便于百度等搜索引擎收录。