Data17 · 静态首页快照
2026年6月 · AI 网站流量与增长榜(纯静态版)
本页为 Data17 静态导出的首页快照,直接包含月访问量 TOP20 和增速 TOP20 的 HTML 表格,便于搜索引擎收录。 你可以通过交互版榜单查看更多月份、赛道、区域与来源榜单。
月访问量 TOP 20
| # | 工具 | 月访问量 | 月增量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 5.4B | -182.9M | -3.29% |
| 2 | Gemini & Gemini Advanced | 2.9B | -43.9M | -1.51% |
| 3 | Claude 2 | 946.8M | -5.8M | -0.61% |
| 4 | Deepseek | 373.5M | -57.0M | -13.23% |
| 5 | Adobe | 356.4M | -19.9M | -5.28% |
| 6 | Grok | 212.3M | -32.5M | -13.28% |
| 7 | OpenAI | 190.4M | -12.7M | -6.25% |
| 8 | Notion | 157.2M | 123.8M | 370.45% |
| 9 | Dewy Chat | 143.2M | -1.5M | -1.02% |
| 10 | Salesforce Einstein | 137.4M | 12.4M | 9.93% |
增速最快 TOP 20
| # | 工具 | 月访问量 | 月增量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notion | 157.2M | 123.8M | 370.45% |
| 2 | Claude 3 | 40.5M | 18.1M | 80.51% |
| 3 | FancyAI | 17.2M | 17.2M | 619361.62% |
| 4 | JanitorAI | 126.8M | 16.5M | 14.94% |
| 5 | Salesforce Einstein | 137.4M | 12.4M | 9.93% |
| 6 | PolyBuzz | 65.4M | 7.6M | 13.20% |
| 7 | Emochi | 19.4M | 7.1M | 58.09% |
| 8 | HubSpot | 42.8M | 3.6M | 9.31% |
| 9 | Lovescape AI | 8.6M | 2.9M | 50.43% |
| 10 | Higgsfield | 26.8M | 2.6M | 10.60% |
关于 Data17
Data17 追踪近万个 AI 工具的真实流量,覆盖月度榜单、赛道榜单、区域与来源拆解,并提供《全球 AI 工具趋势洞察》等报告。 本静态页确保主要内容无需执行 JavaScript 即可被抓取,便于百度等搜索引擎收录。