探索高增长赛道的领先品牌
基于6,747个AI工具数据 | 2025年10月
×
×2025年10月AI工具市场整体表现
与细分行业分析
×| 行业分类 | 工具数量 | 总访问量 | 增长访问量 | 平均增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 代码编程与辅助 | 276 | 83.0亿 | 3.16亿 | +4.03% |
| 文本生成与编辑 | 286 | 77.8亿 | 3.59亿 | +5.67% |
| 商业营销与广告 | 212 | 68.6亿 | 2.93亿 | -0.8% |
| 图像生成与编辑 | 273 | 18.5亿 | 3,031万 | +1.04% |
| 学习辅助与翻译 | 240 | 14.4亿 | 1.06亿 | +4.47% |
| 艺术与创意设计 | 270 | 9.56亿 | 2,541万 | +0.91% |
| 视频与动画 | 272 | 9.43亿 | 1,390万 | +6.87% |
| 企业管理 | 275 | 6.87亿 | 1,987万 | +0.91% |
| 社交媒体 | 266 | 4.87亿 | 1,048万 | +2.18% |
| 语音生成与转换 | 271 | 4.37亿 | 2,646万 | +4.09% |
| 音乐与音频 | 260 | 2.63亿 | 2,421万 | +11.8% |
| AI检测与反检测 | 265 | 2.13亿 | 2,448万 | +4.14% |
| 图像识别与分析 | 268 | 1.02亿 | -214万 | +18.51% |
| 日常生活 | 272 | 1.01亿 | 680万 | +0.23% |
| 法律与财务 | 274 | 5,804万 | 209万 | -0.36% |
| 医疗与健康 | 269 | 3,846万 | 364万 | +28.24% |
| 商业研究 | 82 | 1,893万 | -42万 | +5.03% |
前三大行业(代码编程、文本生成、商业营销)合计占据市场总访问量的229.4亿次, 占比超过90%,显示出极高的市场集中度。
医疗与健康(+28.24%)、音乐与音频(+11.80%)、视频与动画(+6.87%)三个行业展现出强劲增长势头, 是值得重点关注的高潜力赛道。
代码编程与文本生成赛道虽然体量巨大,但增长率相对温和(4-6%),表明市场进入成熟期; 而新兴赛道如医疗健康仍处于快速增长期。
17个行业中有15个行业工具数量超过200个, 显示AI工具生态已经相当完整,覆盖了从专业生产力到日常生活的各个领域。
数据说明: 本表展示17个主要行业分类的综合数据,基于D17数据库2025年10月统计。 横向柱状图直观展示各行业在工具数量、访问量、增长量三个维度的相对规模,便于快速识别市场格局。
统计口径: 工具数量为该行业内有完整月度数据的活跃工具数(共2,895个), 数据源自D17数据库(总计6,747个工具),筛选出2025年10月有访问统计的工具进行分析。 一个工具可能属于多个行业分类,因此各行业工具数之和会大于总数。
×数据来源: D17数据库,分析时间:2025年10月
×按月度访问量排序,展示该赛道最具影响力的品牌
| 排名 | 品牌名称 | 月访问量 | 增长量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 62亿 | +2.62亿 | +4.43% |
| 2 | Deepseek | 3.55亿 | +2,230万 | +6.69% |
| 3 | Notion | 1.78亿 | +170万 | +0.94% |
| 4 | DeepL | 1.36亿 | +210万 | +1.55% |
| 5 | Grammarly | 6,290万 | +330万 | +5.58% |
| 6 | QuillBot | 6,150万 | +560万 | +9.96% |
| 7 | Studocu | 4,570万 | +270万 | +6.16% |
| 8 | CapCut | 4,320万 | +370万 | +9.40% |
| 9 | Gamma | 3,420万 | +600万 | +21.39% |
| 10 | ZeroGPT | 2,890万 | +580万 | +25.27% |
| 11 | TurboScribe | 2,540万 | +680万 | +36.36% |
| 12 | Beacons | 2,220万 | +100万 | +4.77% |
| 13 | Perchance | 1,840万 | +94.9万 | +5.45% |
| 14 | GPTZero | 1,690万 | +390万 | +30.12% |
| 15 | Gauth | 1,670万 | +280万 | +19.76% |
品牌洞察:文本生成与编辑赛道呈现"一超多强"格局,ChatGPT以62亿月访问量占据绝对主导地位。 新兴品牌表现亮眼:TurboScribe(AI转录)增长36.36%,GPTZero(AI检测)增长30.12%,ZeroGPT增长25.27%, 这些垂直细分工具通过专注特定场景实现快速增长。传统工具如Grammarly、QuillBot保持稳定增长。
×按月度访问量排序,展示该赛道最具影响力的品牌
| 排名 | 品牌名称 | 月访问量 | 增长量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 62亿 | +2.62亿 | +4.43% |
| 2 | OpenAI | 3.74亿 | -4,200万 - | -10.10% |
| 3 | Deepseek | 3.55亿 | +2,230万 | +6.69% |
| 4 | Claude | 1.97亿 | +4,000万 | +25.48% |
| 5 | Google AI Studio | 1.54亿 | -840万 - | -5.15% |
| 6 | Salesforce Platform | 1.45亿 | +680万 | +4.90% |
| 7 | DeepL | 1.36亿 | +210万 | +1.55% |
| 8 | Gamma | 3,420万 | +600万 | +21.39% |
| 9 | Miro | 3,400万 | +220万 | +6.79% |
| 10 | ZeroGPT | 2,890万 | +580万 | +25.27% |
| 11 | Airtable | 2,580万 | +130万 | +5.49% |
| 12 | ElevenLabs | 2,250万 | +120万 | +5.69% |
| 13 | Beacons | 2,220万 | +100万 | +4.77% |
| 14 | Hugging Face | 2,190万 | -95.9万 - | -4.19% |
| 15 | Lovable | 1,990万 | +83.5万 | +4.38% |
品牌洞察:代码编程与辅助赛道同样被ChatGPT主导(62亿访问量),但Claude异军突起,以25.48%的增长率和1.97亿访问量成为该赛道增长最快的头部品牌。 OpenAI和Google AI Studio出现负增长,反映竞争加剧。垂直工具如Gamma(演示文稿AI,+21.39%)、ZeroGPT(AI检测,+25.27%)表现优异。 开发者平台如Miro、Airtable、Salesforce保持稳定增长,显示企业级市场的持续需求。
×按月度访问量排序,展示该赛道最具潜力的品牌
| 排名 | 品牌名称 | 月访问量 | 增长量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MediSphere | 1,090万 | +15.8万 | +1.47% |
| 2 | SpoiledChild | 520万 | +230万 | +76.22% |
| 3 | Brain.fm | 300万 | +86.2万 | +39.56% |
| 4 | Dr.Oracle | 210万 | +73.0万 | +51.77% |
| 5 | PlantIn | 200万 | -65.4万 - | -24.65% |
| 6 | clickworker | 190万 | -10.6万 - | -5.30% |
| 7 | Heidi Health | 170万 | +36.4万 | +27.64% |
| 8 | Freed | 120万 | -1.82万 - | -1.47% |
| 9 | Lecturio | 110万 | +2.28万 | +2.17% |
| 10 | Replika | 89.8万 | +1.23万 | +1.39% |
| 11 | Carepatron | 63.5万 | -7.17万 - | -10.15% |
| 12 | Pi | 60.8万 | -30.7万 - | -33.59% |
| 13 | Doctronic | 42.0万 | +10.1万 | +31.55% |
| 14 | Vocal Image | 35.4万 | +4.61万 | +14.96% |
| 15 | Upheal | 35.3万 | +3.03万 | +9.38% |
品牌洞察(爆发式增长):医疗与健康赛道虽然体量较小,但涌现出多个爆发式增长的明星品牌。SpoiledChild(AI个性化护肤)以76.22%增长率领跑,Dr.Oracle(韩国护肤品牌)增长51.77%,Brain.fm(神经科学音乐)增长39.56%,三者都是垂直细分领域的创新者。Heidi Health(医疗AI助手,+27.64%)和Doctronic(医疗文档AI,+31.55%)显示医疗AI工具正在快速渗透。 市场规模虽小(TOP 1仅1,090万访问量),但增长潜力巨大,是高风险高回报的投资机会。
×| 排名 | 细分行业 | 工具数量 | 总访问量 | 市场占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聊天机器人 | 3,282 | 111.6亿 | 88.1% |
| 2 | 图像生成器 | 4,169 | 4.0亿 | 3.1% |
| 3 | AI聊天机器人 | 2,078 | 2.9亿 | 2.3% |
| 4 | 文本生成与编辑 | 4,213 | 1.2亿 | 0.9% |
| 5 | AI照片&图像生成器 | 1,348 | 9,700万 | 0.8% |
| 6 | AI搜索工具 | 561 | 9,000万 | 0.7% |
| 7 | 提示词 | 1,614 | 8,200万 | 0.6% |
| 8 | AI艺术生成器 | 1,253 | 5,200万 | 0.4% |
| 9 | 写作助手 | 2,311 | 5,100万 | 0.4% |
| 10 | AI视频生成器 | 1,199 | 4,400万 | 0.3% |
聊天机器人占据市场主导地位
文本生成与编辑类工具
TOP 10占据96.6%市场份额
×| 排名 | 细分行业 | 工具数 | 总访问量 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗与健康 | 449 | 566万 | +25,338% |
| 2 | 教育与学习 | 1,723 | 4,717万 | +21,114% |
| 3 | 代码编程与辅助 | 1,897 | 2,242万 | +12,669% |
| 4 | 文本生成与编辑 | 4,213 | 1.2亿 | +8,447% |
| 5 | 聊天机器人 | 3,282 | 111.6亿 | +5,580% |
| 6 | AI检测器 | 391 | 566万 | +2,534% |
| 7 | 视频生成与编辑 | 2,421 | 3,739万 | +2,111% |
| 8 | 图像生成器 | 4,169 | 4.0亿 | +1,980% |
| 9 | AI聊天机器人 | 2,078 | 2.9亿 | +1,433% |
| 10 | AI语音助手 | 760 | 282万 | +1,267% |
| 11 | 音频处理 | 1,268 | 2,360万 | +1,056% |
| 12 | 娱乐与休闲 | 1,886 | 1,882万 | +844% |
| 13 | 搜索引擎 | 423 | 943万 | +422% |
| 14 | 设计助手 | 1,821 | 943万 | +422% |
| 15 | 生产力工具 | 2,414 | 755万 | +339% |
×深入分析三大高增长细分行业
的市场机会与增长驱动因素
×
×| 赛道 | 市场规模 | 增长潜力 | 技术壁垒 | 竞争强度 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文本生成与编辑 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 4.0/5.0 |
| 代码编程与辅助 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 4.3/5.0 |
| 医疗与健康 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 4.0/5.0 |
代码编程与辅助
高增长+中等竞争,开发者刚需,B2B变现能力强
文本生成与编辑
大规模市场+成熟生态,适合追求稳定增长的投资
医疗与健康
高壁垒+强需求,适合长期布局和技术积累
综合评估: 三大赛道各具特色,建议根据资源禀赋和战略目标进行差异化布局。代码编程赛道综合得分最高,适合优先投入;文本生成赛道市场最大,适合规模化运营;医疗健康赛道壁垒最高,适合长期技术积累。
×深入分析6个领先品牌的
核心竞争力与市场表现
×市场定位: ChatGPT凭借79.76%市场份额占据绝对主导地位,是全球第5大访问网站。2025年推出的o3推理模型和Agent Mode标志着从对话工具向自主AI助手的转型。
×Deepseek: 以极致成本效率和开源策略挑战OpenAI,训练成本仅$550万,API价格便宜95%,吸引大量对性价比敏感的开发者。
Notion: 通过All-in-One工作空间+AI写作助手,建立生产力生态系统,拥有3500万用户和活跃的社区,产品体验优秀。
×市场定位: Claude凭借业界领先的代码能力(SWE-bench 80.9%)和200K超长上下文,成为开发者首选的AI助手。Opus 4.5在代码任务上超越ChatGPT,获得Google、Zoom等企业客户信赖。
×SpoiledChild: 用AI重塑个性化护肤,通过数据驱动配方和DTC模式,母公司Oddity市值达$30亿,年增长率40%+,代表AI+美容的成功案例。
Brain.fm: 基于神经科学的AI音乐平台,通过脑电波优化提升专注力和睡眠质量,拥有200万用户,4.6/5.0高评分,细分市场领导者。
×多维度对比分析
6个品牌的核心竞争力
×| 品牌 | 赛道 | 用户规模 | 定价 | 核心优势 | 增长潜力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 文本生成 | 3亿+ | $0-200/月 | 品牌认知最高,多模态能力 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Deepseek | 文本+代码 | 快速增长 | 超低成本 | 开源,成本破坏者 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Notion | 文本+协作 | 3500万+ | $0-18/月 | 生产力生态,用户体验 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Claude | 代码辅助 | 增长中 | $0-30/月 | 代码能力最强,200K上下文 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SpoiledChild | 美容健康 | DTC增长 | $30-200 | AI个性化,DTC模式 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Brain.fm | 健康管理 | 200万+ | $6-14/月 | 神经科学验证,细分领导 | ⭐⭐⭐ |
核心洞察: 六个品牌展现了AI市场的多元化格局 - ChatGPT凭借先发优势和生态占据主导地位,Claude以技术实力赢得开发者,Deepseek用成本效率挑战现状,Notion通过生态整合建立护城河,SpoiledChild和Brain.fm则证明垂直领域AI应用的巨大潜力。
×市场趋势洞察
与投资合作建议
×核心判断: AI工具市场已进入深水区,从"尝鲜"转向"刚需",从"通用"转向"专业"。技术壁垒与商业化能力并重,垂直应用机会巨大。中国市场快速追赶,开源与闭源模式各有优势,用户体验与生态系统同样重要。
×
×本报告基于6,747个AI工具数据深度分析
涵盖3大高增长赛道,6个领先品牌,为您的投资决策提供数据支持
免费获取后续月度AI趋势报告 + 行业数据洞察

×升级 VIP 或使用体验卡即可解锁完整报告。